document First national short report - 2019 - El Salvador Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 El Salvador El Salvador | 351.40 KB
document First national short report - 2019 - Estonia Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 Estonia Estonia | 141.63 KB
document First national short report - 2019 - Eswatini (Kingdom of) Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 Eswatini (Kingdom of) Eswatini (Kingdom of) |
document First national short report - 2019 - European Union Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 European Union European Union | 154.39 KB
document First national short report - 2019 - Finland Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 Finland Finland | 226.70 KB
document First national short report - 2019 - France Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 France France | 372.76 KB
Daniela Rodríguez Martínez TITLE Viceministra para Temas Multilaterales INSTITUTION Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores ADDRESS Esquina de Carmelitas, Torre MPPRE, Nivel Terraza, Altagracia, Caracas, Venezuela PHONE +58212 8028000 extensión 6151 EMAIL despacho.temasmultilaterales [at] gmail.com doi.mppre [at] gmail.com mission.venezuela [at] onuginebra.gob.ve
document First national short report - 2019 - Gabon Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 Gabon Gabonese Republic | 261.56 KB
document First national short report - 2019 - Gambia Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 Gambia Islamic Republic of the Gambia | 115.81 KB
document First national short report - 2019 - Germany Facebook Twitter Linkedin Mail Copy URL Copied to clipboard Download National Report | 31.12.2019 Germany Federal Republic of Germany | 212.83 KB